Sztum, dnia 14-06-2010r.
ON.III.342/10/2010
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
dot. przetargu: „Wybór banku na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości do 8.235.000,00 PLN”
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania jednego z Wykonawców dotyczące w/w przetargu informujemy, że:
Pytanie:
Czy Zamawiający mógłby wskazać inwestycje, na finansowanie których przewidywane jest zabezpieczenie wkładu własnego kredytu.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o podanie informacji związanych z każdą z realizowanych inwestycji:
Odpowiedź:
W załączonych poniżej tabelach:
| Nazwa przedsięwzięcia | Przebudowa drogi powiatowej Sztum-Postolin | |||||
| Przedsięwzięcie w ramach: - funduszy unijnych, - planu rozwoju (np. strategia rozwoju gminy), - inne. |
Funduszy unijnych | |||||
| Kwota kredytu w PLN | 630.000,00 | |||||
|
Koszt ogółem przedsięwzięcia w PLN | brutto | 5.653.522,88 | ||||
| netto | 4.634.035,15 | |||||
| VAT | 1.019.487,73 | |||||
| Źródło finansowania przedsięwzięcia | Źródło | PLN | % | |||
| środki własne | 218.028,44 | 3,86 | ||||
| kredyt | 630.000,00 | 11,14 | ||||
| inne (np. dofinansowanie z budżetu itp.) | 4.805.494,44 | 85,00 | ||||
| Razem | 5.653.522,88 | 100 | ||||
| Wartość dofinansowania inwestycji ze środków unijnych | 4.805.494,44 | |||||
| Przetarg na realizacje przedsięwzięcia | rodzaj | nieograniczony | ||||
| data ogłoszenia | 03.09.2009r. | |||||
| data rozstrzygnięcia | 30.09.2009r. | |||||
| Generalny Wykonawca | nazwa i adres | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Starogard Gdański | ||||
| umowa z dnia | 08.10.2009r. | |||||
| data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | 15.10.2009r. 15.08.2010r. | |||||
| Struktura kosztów przedsięwzięcia | Koszty | PLN | % | |||
| studia, projekty itp. | 301.218,00 | 5,33 | ||||
| zakup gruntów/nieruch. |
|
| ||||
| roboty budowlane | 5.292.524,88 | 93,61 | ||||
| sprzęt/wyposażenie |
|
| ||||
| rezerwy |
|
| ||||
| inne | 59.780,00 | 1,06 | ||||
| koszty netto | 4.634.035,15 | 81,97 | ||||
| VAT | 1.019.487,73 | 18,03 | ||||
| koszty brutto | 5.653.522,88 | 100,0% | ||||
| Ochrona środowiska | obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko |
tak |
nie | |||
|
| analiza z dnia 10.06.2010r. sporządziła: Lucyna Bednarska – Skarbnik Powiatu | |||||
| Nazwa przedsięwzięcia | Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych | |||||
| Przedsięwzięcie w ramach: - funduszy unijnych, - planu rozwoju (np. strategia rozwoju gminy), - inne. |
Funduszy unijnych | |||||
| Kwota kredytu w PLN | 588.198,33 | |||||
|
Koszt ogółem przedsięwzięcia w PLN | brutto | 1.454.731,66 | ||||
| netto | 1.192.403,00 | |||||
| VAT | 262.328,66 | |||||
| Źródło finansowania przedsięwzięcia | Źródło | PLN | % | |||
| środki własne |
|
| ||||
| kredyt | 588.198,33 | 40,43 | ||||
| inne (np. dofinansowanie z budżetu itp.) | 866.533,33 | 59,57 | ||||
| Razem | 1.454.731,66 | 100 | ||||
| Wartość dofinansowania inwestycji ze środków unijnych | 588.198,33 | |||||
| Przetarg na realizacje przedsięwzięcia | rodzaj | nieograniczony | ||||
| data ogłoszenia | 29.03.2010r. | |||||
| data rozstrzygnięcia | 14.04.2010r. | |||||
| Generalny Wykonawca | nazwa i adres | „MSP „SMOK” Keister, Ksepka S.J. Starogard Gdański | ||||
| umowa z dnia | 29.04.2010r. | |||||
| data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | 30.04.2010r. 31.10.2010r. | |||||
| Struktura kosztów przedsięwzięcia | Koszty | PLN | % | |||
| studia, projekty itp. | 32.160,00 | 2,21 | ||||
| zakup gruntów/nieruch. |
|
| ||||
| roboty budowlane | 1.142.896,66 | 78,56 | ||||
| sprzęt/wyposażenie | 278.395,00 | 19,14 | ||||
| rezerwy |
|
| ||||
| inne | 1.280,00 | 0,09 | ||||
| koszty netto | 1.192.403,00 | 81,97 | ||||
| VAT | 262.328,66 | 18,03 | ||||
| koszty brutto | 1.454.731,66 | 100,0% | ||||
| Ochrona środowiska | obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko |
tak |
nie | |||
|
| analiza z dnia 10.06.2010r. sporządziła: Lucyna Bednarska – Skarbnik Powiatu | |||||
| Nazwa przedsięwzięcia | Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych | |||||
| Przedsięwzięcie w ramach: - funduszy unijnych, - planu rozwoju (np. strategia rozwoju gminy), - inne. |
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych | |||||
| Kwota kredytu w PLN | 1.400.000,00 | |||||
|
Koszt ogółem przedsięwzięcia w PLN | brutto | 1.600.000,00 | ||||
| netto | 1.311.475,41 | |||||
| VAT | 288.524,59 | |||||
| Źródło finansowania przedsięwzięcia | Źródło | PLN | % | |||
| środki własne | 100.000,00 | 6,25 | ||||
| kredyt | 1.400.000,00 | 87,50 | ||||
| inne (np. dofinansowanie z budżetu itp.) | 100.000,00 | 6,25 | ||||
| Razem | 1.600.000,00 | 100 | ||||
| Wartość dofinansowania inwestycji ze środków unijnych |
| |||||
| Przetarg na realizacje przedsięwzięcia | rodzaj | inwestycja na etapie przygotowania przetargu nieograniczonego na podstawie przygotowanej dokumentacji kosztorysowej | ||||
| data ogłoszenia |
| |||||
| data rozstrzygnięcia |
| |||||
| Generalny Wykonawca | nazwa i adres |
| ||||
| umowa z dnia |
| |||||
| data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji |
| |||||
| Struktura kosztów przedsięwzięcia | Koszty | PLN | % | |||
| studia, projekty itp. | 16.470,00 | 1,03 | ||||
| zakup gruntów/nieruch. |
|
| ||||
| roboty budowlane | 1.373.000,00 | 85,81 | ||||
| sprzęt/wyposażenie | 200.000,00 | 12,50 | ||||
| rezerwy |
|
| ||||
| inne | 10.530,00 | 0,66 | ||||
| koszty netto | 1.311.475,41 | 81,97 | ||||
| VAT | 288.524,59 | 18,03 | ||||
| koszty brutto | 1.600.000,00 | 100,0% | ||||
| Ochrona środowiska | obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko |
tak |
nie | |||
|
| analiza z dnia 10.06.2010r. sporządziła: Lucyna Bednarska – Skarbnik Powiatu | |||||
| Nazwa przedsięwzięcia | Remont dróg powiatowych | |||||
| Przedsięwzięcie w ramach: - funduszy unijnych, - planu rozwoju (np. strategia rozwoju gminy), - inne. |
Narodowy Program Przebudowy Dróg Powiatowych | |||||
| Kwota kredytu w PLN | 650.540,01 | |||||
|
Koszt ogółem przedsięwzięcia w PLN | brutto | 2.875.088,39 | ||||
| netto | 2.356.629,83 | |||||
| VAT | 518.458,56 | |||||
| Źródło finansowania przedsięwzięcia | Źródło | PLN | % | |||
| środki własne |
|
| ||||
| kredyt | 650.540,01 | 22,63 | ||||
| inne (np. dofinansowanie z budżetu itp.) | 2.224.548,38 | 77,37 | ||||
| Razem | 2.875.088,39 | 100 | ||||
| Wartość dofinansowania inwestycji ze środków unijnych |
| |||||
| Przetarg na realizacje przedsięwzięcia | rodzaj | nieograniczony | ||||
| data ogłoszenia | 19.04.2010r. | |||||
| data rozstrzygnięcia | 21.05.2010r. | |||||
| Generalny Wykonawca | nazwa i adres | „BAZALT” Sp. z o.o. Waplewo Wielkie | ||||
| umowa z dnia | 27.05.2010r. | |||||
| data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | 01.06.2010r. 30.09.2010r. | |||||
| Struktura kosztów przedsięwzięcia | Koszty | PLN | % | |||
| studia, projekty itp. |
|
| ||||
| zakup gruntów/nieruch. |
|
| ||||
| roboty budowlane | 2.790.088,39 | 97,04 | ||||
| sprzęt/wyposażenie |
|
| ||||
| rezerwy |
|
| ||||
| inne | 85.000,00 | 2,96 | ||||
| koszty netto | 2.356.629,83 | 81,97 | ||||
| VAT | 518.458,56 | 18,03 | ||||
| koszty brutto | 2.875.088,39 | 100,0% | ||||
| Ochrona środowiska | obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko |
tak |
nie | |||
|
| analiza z dnia 10.06.2010r. sporządziła: Lucyna Bednarska – Skarbnik Powiatu | |||||